Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2150 kJ / 512 kcal |
fett | 27 g |
varav mättat fett | 14 g |
kolhydrat | 59 g |
varav sockerarter | 49 g |
protein | 7,2 g |
salt | 0,35 g |
Mjölk, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor.
Nötter.
Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2150 kJ / 512 kcal |
fett | 27 g |
varav mättat fett | 14 g |
kolhydrat | 59 g |
varav sockerarter | 49 g |
protein | 7,2 g |
salt | 0,35 g |
Mjölk, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor.
Nötter.