Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2016 kJ / 481 kcal |
fett | 23 g |
varav mättat fett | 15 g |
kolhydrat | 63 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 48 g |
protein | 4 g |
motsvarande salt | 0,44 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Sojabönor.
Nötter.
Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2016 kJ / 481 kcal |
fett | 23 g |
varav mättat fett | 15 g |
kolhydrat | 63 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 48 g |
protein | 4 g |
motsvarande salt | 0,44 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Sojabönor.
Nötter.