Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2024 kJ / 481 kcal |
fett | 23 g |
varav mättat fett | 15 g |
kolhydrat | 63 g |
varav sockerarter | 48 g |
protein | 4,1 g |
salt | 0,42 g |
Mjölk, Sojabönor.
Nötter.
Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2024 kJ / 481 kcal |
fett | 23 g |
varav mättat fett | 14 g |
kolhydrat | 63 g |
varav sockerarter | 48 g |
protein | 4,1 g |
salt | 0,42 g |
Mjölk, Sojabönor.
Nötter.