Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2232 kJ / 532 kcal |
fett | 30 g |
varav mättat fett | 18 g |
kolhydrat | 59 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 53 g |
protein | 6,3 g |
motsvarande salt | 0,34 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Sojabönor, Spannmål som innehåller gluten.
Nötter.
Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2232 kJ / 533 kcal |
fett | 30 g |
varav mättat fett | 18 g |
kolhydrat | 59 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 53 g |
protein | 6,3 g |
motsvarande salt | 0,34 g |
fiber | 1,9 g |
natrium | 0,1 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Sojabönor, Spannmål som innehåller gluten.
Nötter.
Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2225 kJ / 531 kcal |
fett | 29 g |
varav mättat fett | 19 g |
kolhydrat | 60 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 54 g |
protein | 6 g |
motsvarande salt | 0,36 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Sojabönor, Spannmål som innehåller gluten.
Nötter.