Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2232 kJ / 532 kcal |
fett | 30 g |
varav mättat fett | 18 g |
kolhydrat | 59 g |
varav sockerarter | 53 g |
protein | 6,3 g |
salt | 0,34 g |
Mjölk, Sojabönor, Spannmål som innehåller gluten.
Nötter.
Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2232 kJ / 533 kcal |
fett | 30 g |
varav mättat fett | 18 g |
kolhydrat | 59 g |
varav sockerarter | 53 g |
protein | 6,3 g |
salt | 0,34 g |
fiber | 1,9 g |
natrium | 0,1 g |
Mjölk, Sojabönor, Spannmål som innehåller gluten.
Nötter.
Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2232 kJ / 532 kcal |
fett | 30 g |
varav mättat fett | 18 g |
kolhydrat | 59 g |
varav sockerarter | 53 g |
protein | 6,3 g |
salt | 0,34 g |
Mjölk, Sojabönor, Spannmål som innehåller gluten.
Nötter.