(Denna produkt har utgått ur vårt sortiment)
Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 1984 kJ / 475 kcal |
kolhydrat | 70 g |
varav sockerarter | 68 g |
fett | 19 g |
varav mättat fett | 11 g |
protein | 4,6 g |
salt | 0,21 g |
Mjölk, Sojabönor.
Nötter.
Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 1984 kJ / 475 kcal |
fett | 19 g |
varav mättat fett | 11 g |
kolhydrat | 70 g |
varav sockerarter | 68 g |
protein | 4,6 g |
salt | 0,21 g |
Mjölk, Sojabönor.
Nötter.
130 g, 200 g
130 g, 200 g, 400 g
100 g, 150 g
100 g, 150 g, 400 g
150 g, 400 g
100 g, 150 g
150 g
300 g
300 g