Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2113 kJ / 502 kcal |
fett | 25 g |
varav mättat fett | 15 g |
kolhydrat | 61 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 49 g |
protein | 8 g |
motsvarande salt | 0,25 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor.
Nötter.
Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2113 kJ / 502 kcal |
fett | 25 g |
varav mättat fett | 15 g |
kolhydrat | 61 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 49 g |
protein | 8 g |
motsvarande salt | 0,25 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Sojabönor, Spannmål som innehåller gluten.
Nötter.
130 g, 200 g
130 g, 200 g, 400 g
100 g, 150 g
100 g, 150 g
100 g, 150 g
100 g, 150 g, 300 g
100 g, 150 g
300 g