Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 1961 kJ / 468 kcal |
fett | 19 g |
varav mättat fett | 11 g |
kolhydrat | 70 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 67 g |
protein | 4,3 g |
motsvarande salt | 0,14 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Sojabönor.
Nötter.
Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 1961 kJ / 468 kcal |
fett | 19 g |
varav mättat fett | 11 g |
kolhydrat | 70 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 67 g |
protein | 4,3 g |
motsvarande salt | 0,14 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Sojabönor.
Nötter.
Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 1961 kJ / 468 kcal |
fett | 19 g |
varav mättat fett | 11 g |
kolhydrat | 70 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 67 g |
protein | 4,3 g |
motsvarande salt | 0,14 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Sojabönor.
Nötter.
130 g, 200 g
130 g, 200 g, 400 g
100 g, 150 g
100 g, 150 g
100 g, 150 g, 300 g
100 g, 150 g
300 g