Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 1972 kJ / 470 kcal |
fett | 19 g |
varav mättat fett | 11 g |
kolhydrat | 71 g |
varav sockerarter | 68 g |
protein | 4,2 g |
salt | 0,28 g |
Mjölk, Sojabönor.
Nötter.
Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 1972 kJ / 470 kcal |
fett | 19 g |
varav mättat fett | 11 g |
kolhydrat | 71 g |
varav sockerarter | 68 g |
protein | 4,2 g |
salt | 0,28 g |
Mjölk, Sojabönor.
Nötter.
Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 1972 kJ / 470 kcal |
fett | 19 g |
varav mättat fett | 11 g |
kolhydrat | 71 g |
varav sockerarter | 68 g |
protein | 4,2 g |
salt | 0,28 g |
Mjölk, Sojabönor.
Nötter.
130 g, 200 g
130 g, 200 g, 400 g
100 g, 150 g
100 g, 150 g, 400 g
150 g, 400 g
100 g, 150 g
150 g
300 g
300 g