(Denna produkt har utgått ur vårt sortiment)
Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 1966 kJ / 468 kcal |
fett | 19 g |
varav mättat fett | 12 g |
kolhydrat | 70 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 67 g |
protein | 3,9 g |
motsvarande salt | 0,26 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Sojabönor.
Nötter, Hasselnöt.
Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 1966 kJ / 468 kcal |
fett | 19 g |
varav mättat fett | 12 g |
kolhydrat | 70 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 67 g |
protein | 3,9 g |
motsvarande salt | 0,26 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Sojabönor.
Nötter, Hasselnöt.
130 g, 200 g
130 g, 200 g, 400 g
100 g, 150 g
100 g, 150 g
100 g, 150 g
100 g, 150 g, 300 g
100 g, 150 g
300 g