Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 1950 kJ / 465 kcal |
fett | 18 g |
varav mättat fett | 10 g |
kolhydrat | 71 g |
varav sockerarter | 68 g |
protein | 4,6 g |
salt | 0,12 g |
Mjölk, Sojabönor.
Nötter.
Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 1950 kJ / 465 kcal |
fett | 18 g |
varav mättat fett | 10 g |
kolhydrat | 71 g |
varav sockerarter | 68 g |
protein | 4,6 g |
salt | 0,12 g |
Mjölk, Sojabönor.
Nötter.
130 g, 200 g
130 g, 200 g, 400 g
100 g, 150 g
100 g, 150 g, 400 g
150 g, 400 g
100 g, 150 g
150 g
300 g
300 g