(Denna produkt har utgått ur vårt sortiment.)
Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 1370 kJ / 323 kcal |
fett | 0 g |
varav mättat fett | 0 g |
kolhydrat | 80 g |
varav sockerarter | 68 g |
varav polyoler | 0 g |
protein | 0 g |
salt | 0.35 g |
fiber | 0 g |
natrium | 0 g |
Innehåller Vete.
30 g
30 g
30 g
30 g
345 g
200 g
1500 g
110 g, 800 g
161 g
120 g
110 g
140 g
350 g
150 g