Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2494 kJ / 596 kcal |
fett | 48 g |
varav mättat fett | 6,7 g |
varav enkelomättat fett | 28 g |
varav fleromättat fett | 13 g |
kolhydrat | 17 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 8 g |
fiber | 9 g |
protein | 21 g |
motsvarande salt | 1,3 g |
salt | 0 g |
Jordnötter, Nötter.
Mjölk, Spannmål som innehåller gluten, Sesamfrön.
40 g, 60 g, 175 g
60 g, 175 g
60 g, 175 g
60 g, 120 g
60 g, 175 g
60 g, 140 g
60 g, 140 g