Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2332 kJ / 561 kcal |
fett | 39 g |
varav mättat fett | 5,8 g |
varav enkelomättat fett | 23 g |
varav fleromättat fett | 7,8 g |
kolhydrat | 34 g |
varav sockerarter | 22 g |
fiber | 5,4 g |
protein | 16 g |
salt | 0,79 g |
Jordnötter.
Mjölk, Spannmål som innehåller gluten.
60 g, 175 g
60 g, 175 g
60 g, 175 g
60 g, 120 g
60 g, 175 g
60 g, 140 g
60 g, 140 g
55 g, 160 g
55 g, 160 g