Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2511 kJ / 606 kcal |
fett | 50 g |
varav mättat fett | 6,5 g |
kolhydrat | 17 g |
varav sockerarter | 7,4 g |
protein | 20 g |
salt | 1,3 g |
fiber | 7,9 g |
varav enkelomättat fett | 28 g |
varav fleromättat fett | 11 g |
Jordnötter, Nötter, Mjölk.
Sesamfrön.
60 g, 175 g
60 g, 175 g
60 g, 175 g
60 g, 120 g
60 g, 175 g
60 g, 140 g
60 g, 140 g
55 g, 160 g
55 g, 160 g