Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2158 kJ / 519 kcal |
fett | 34 g |
varav mättat fett | 5,2 g |
varav enkelomättat fett | 19 g |
varav fleromättat fett | 6,7 g |
kolhydrat | 35 g |
varav sockerarter | 22 g |
fiber | 6,7 g |
protein | 15 g |
salt | 1 g |
Jordnötter.
Mjölk, Spannmål som innehåller gluten.
60 g, 175 g
60 g, 175 g
60 g, 175 g
60 g, 120 g
60 g, 175 g
60 g, 140 g
60 g, 140 g
55 g, 160 g
55 g, 160 g