Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2238 kJ / 535 kcal |
fett | 35 g |
varav mättat fett | 5,2 g |
varav enkelomättat fett | 19 g |
varav fleromättat fett | 9,1 g |
kolhydrat | 34 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 23 g |
fiber | 6,1 g |
protein | 16 g |
motsvarande salt | 0,91 g |
salt | 0 g |
Jordnötter, Nötter.
Mjölk, Spannmål som innehåller gluten.
40 g, 60 g, 175 g
60 g, 175 g
60 g, 175 g
60 g, 120 g
60 g, 175 g
60 g, 140 g
60 g, 140 g