Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2305 kJ / 550 kcal |
fett | 36 g |
varav mättat fett | 7 g |
varav enkelomättat fett | 22 g |
varav fleromättat fett | 7 g |
kolhydrat | 34 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 4 g |
fiber | 9 g |
protein | 19 g |
motsvarande salt | 1,2 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Spannmål som innehåller gluten, Jordnötter, Nötter.
Sesamfrön.
40 g, 60 g, 175 g
60 g, 175 g
60 g, 175 g
60 g, 120 g
60 g, 175 g
60 g, 140 g
60 g, 140 g