Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2424 kJ / 582 kcal |
fett | 42 g |
varav mättat fett | 6,2 g |
kolhydrat | 29 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 7,4 g |
fiber | 4,1 g |
protein | 20 g |
motsvarande salt | 1,2 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Spannmål som innehåller gluten, Jordnötter, Nötter.
40 g, 60 g, 175 g
60 g, 175 g
60 g, 175 g
60 g, 120 g
60 g, 175 g
60 g, 140 g
60 g, 140 g