Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2362 kJ / 569 kcal |
fett | 42 g |
varav mättat fett | 60 g |
varav enkelomättat fett | 24 g |
varav fleromättat fett | 87 g |
kolhydrat | 25 g |
varav sockerarter | 57 g |
fiber | 71 g |
protein | 18 g |
salt | 11 g |
Mjölk, Spannmål som innehåller gluten, Jordnötter, Nötter.
Sesamfrön.
60 g, 175 g
60 g, 175 g
60 g, 175 g
60 g, 120 g
60 g, 175 g
60 g, 140 g
60 g, 140 g
55 g, 160 g
55 g, 160 g