(Denna produkt har utgått ur vårt sortiment)
Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2317 kJ / 552 kcal |
fett | 42 kJ |
varav mättat fett | 5,6 g |
varav enkelomättat fett | 19 g |
varav fleromättat fett | 15 g |
kolhydrat | 22 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 11 g |
fiber | 8,8 g |
protein | 20 g |
motsvarande salt | 0,07 g |
salt | 0 g |
Jordnötter, Nötter.
Mjölk, Spannmål som innehåller gluten.
40 g, 60 g, 175 g
60 g, 175 g
60 g, 175 g
60 g, 120 g
60 g, 175 g
60 g, 140 g
60 g, 140 g