Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2662 kJ / 636 kcal |
fett | 46 g |
varav mättat fett | 9 g |
varav enkelomättat fett | 27 g |
varav fleromättat fett | 7,7 g |
kolhydrat | 30 g |
varav sockerarter | 4,2 g |
varav polyoler | 0 g |
fiber | 6,1 g |
protein | 15 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Nötter.
Spannmål som innehåller gluten, Jordnötter.
40 g, 60 g, 175 g
60 g, 175 g
60 g, 175 g
60 g, 120 g
60 g, 175 g
60 g, 140 g
60 g, 140 g