Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2429 kJ / 585 kcal |
fett | 44 g |
varav mättat fett | 8,7 g |
varav enkelomättat fett | 26 g |
varav fleromättat fett | 7,5 g |
kolhydrat | 31 g |
varav sockerarter | 5,6 g |
protein | 15 g |
salt | 1,3 g |
Mjölk, Nötter.
Jordnötter, Sesamfrön.
60 g, 175 g
60 g, 175 g
60 g, 175 g
60 g, 120 g
60 g, 175 g
60 g, 140 g
60 g, 140 g
55 g, 160 g
55 g, 160 g