(Denna produkt har utgått ur vårt sortiment)
Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2378 kJ / 568 kcal |
fett | 41 g |
varav mättat fett | 5,6 g |
varav enkelomättat fett | 21 g |
varav fleromättat fett | 10 g |
kolhydrat | 28 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 8,9 g |
fiber | 6 g |
protein | 17 g |
motsvarande salt | 1,4 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Jordnötter, Nötter.
Spannmål som innehåller gluten.
60 g, 175 g
60 g, 175 g
60 g, 175 g
60 g, 120 g
60 g, 175 g
60 g, 140 g
60 g, 140 g
55 g, 160 g
55 g, 160 g