Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2107 kJ / 679 kcal |
fett | 30 g |
varav mättat fett | 18 g |
kolhydrat | 58 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 55 g |
protein | 6,8 g |
motsvarande salt | 0,26 g |
salt | 0 g |
Mjölk.
Nötter.
2000 g
2000 g
1300 g
1200 g
3000 g
3000 g
3000 g
1100 g
1250 g
2500 g
1830 g
5000 g
1000 g
2000 g
2000 g
2000 g
2000 g