Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2106 kJ / 502 kcal |
fett | 24 g |
varav mättat fett | 14 g |
kolhydrat | 61 g |
varav sockerarter | 42 g |
protein | 9,7 g |
salt | 0,41 g |
Mjölk, Sojabönor, Spannmål som innehåller gluten.
Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2106 kJ / 502 kcal |
fett | 24 g |
varav mättat fett | 14 g |
kolhydrat | 61 g |
varav sockerarter | 42 g |
protein | 9,7 g |
salt | 0,41 g |
Mjölk, Sojabönor, Spannmål som innehåller gluten.
Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2113 kJ / 504 kcal |
fett | 24 g |
varav mättat fett | 14 g |
kolhydrat | 60 g |
varav sockerarter | 43 g |
protein | 9,7 g |
salt | 0,39 g |
Mjölk, Sojabönor, Spannmål som innehåller gluten.