Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 1452 kJ / 345 kcal |
fett | 0,1 g |
kolhydrat | 84 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 58 g |
fiber | 0,4 g |
protein | 0,7 g |
motsvarande salt | 0,17 g |
varav mättat fett | 0 g |
salt | 0 g |
Spannmål som innehåller gluten.
2090 g
1138 g
1540 g
8000 g
1600 g
2000 g
2000 g
6000 g
3000 g
1900 g
2700 g
1400 g
2000 g
2000 g
2000 g