Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 1470 kJ / 346 kcal |
fett | 0,4 g |
varav mättat fett | 0 g |
kolhydrat | 79 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 64 g |
protein | 3,2 g |
motsvarande salt | 0,09 g |
salt | 0 g |
Spannmål som innehåller gluten.
2090 g
1138 g
8000 g
1600 g
2000 g
2000 g
3000 g
1900 g
2700 g
1400 g
2000 g
2000 g
2000 g
2000 g
2000 g