Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 1522 kJ / 359 kcal |
fett | 2,6 g |
varav mättat fett | 2,3 g |
kolhydrat | 80 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 63 g |
protein | 2,8 g |
motsvarande salt | 0,19 g |
salt | 0 g |
Spannmål som innehåller gluten.
2090 g
1138 g
8000 g
1600 g
2000 g
2000 g
3000 g
1900 g
2700 g
1400 g
2000 g
2000 g
2000 g
2000 g
2000 g