Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 1766 kJ / 419 kcal |
fett | 13 g |
varav mättat fett | 11 g |
kolhydrat | 74 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 67 g |
protein | 1,9 g |
motsvarande salt | 0,43 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Sojabönor.
Ägg, Jordnötter, Nötter.
3250 g
3250 g
3250 g
3250 g
1500 g
2000 g
3250 g
2000 g
2000 g
3250 g
2000 g