Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 1772 kJ / 421 kcal |
fett | 13 g |
varav mättat fett | 11 g |
kolhydrat | 73 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 67 g |
protein | 2,1 g |
motsvarande salt | 0,25 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Sojabönor.
Ägg, Jordnötter, Nötter.
3250 g
3250 g
3250 g
1500 g
2000 g
3250 g
2000 g
2000 g
3250 g
3250 g
2000 g
2000 g