Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 1782 kJ / 422 kcal |
fett | 9,8 g |
varav mättat fett | 5,6 g |
kolhydrat | 81 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 78 g |
protein | 1,2 g |
motsvarande salt | 0 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Nötter.
1700 g
1800 g
1500 g
2500 g
2400 g
2200 g
3000 g
2500 g
2500 g
4500 g
3000 g
3000 g
4000 g
2000 g