Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2055 kJ / 490 kcal |
fett | 20 g |
varav mättat fett | 17 g |
kolhydrat | 72 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 72 g |
protein | 3,3 g |
motsvarande salt | 0,12 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Sojabönor.
Nötter.
1700 g
1800 g
1500 g
2500 g
2400 g
2200 g
2200 g
3000 g
2500 g
2500 g
4500 g
3000 g
3000 g
4000 g
2000 g