Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2291 kJ / 551 kcal |
fett | 32 g |
varav mättat fett | 19 g |
kolhydrat | 58 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 57 g |
protein | 5,2 g |
motsvarande salt | 0,31 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Sojabönor.
Nötter.
1700 g
1800 g
1500 g
2500 g
2400 g
2200 g
2200 g
3000 g
2500 g
2500 g
4500 g
3000 g
3000 g
4000 g
2000 g