Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 1960 kJ / 467 kcal |
fett | 19 g |
varav mättat fett | 11 g |
kolhydrat | 70 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 67 g |
protein | 4,3 g |
motsvarande salt | 0,14 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Sojabönor.
Nötter.
1700 g
1800 g
1500 g
2500 g
2400 g
2200 g
2200 g
3000 g
2500 g
2500 g
4500 g
3000 g
3000 g
4000 g
2000 g