Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 1766 kJ / 421 kcal |
fett | 20 g |
varav mättat fett | 12 g |
kolhydrat | 62 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 49 g |
protein | 4,3 g |
motsvarande salt | 0,1 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Sojabönor.
1700 g
1800 g
1500 g
2500 g
2400 g
2200 g
2200 g
3000 g
2500 g
2500 g
4500 g
3000 g
3000 g
4000 g
2000 g