Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 1810 kJ / 430 kcal |
fett | 15 g |
varav mättat fett | 10 g |
kolhydrat | 71 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 60 g |
protein | 2,7 g |
motsvarande salt | 0,4 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Sojabönor.
Jordnötter, Nötter.
1700 g
1800 g
1500 g
2500 g
2400 g
2200 g
2200 g
3000 g
2500 g
2500 g
4500 g
3000 g
3000 g
4000 g
2000 g