Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 1987 kJ / 474 kcal |
fett | 22 g |
varav mättat fett | 15 g |
kolhydrat | 64 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 47 g |
protein | 3,9 g |
motsvarande salt | 0,45 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Sojabönor.
Nötter.
Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 1989 kJ / 474 kcal |
fett | 22 g |
varav mättat fett | 15 g |
kolhydrat | 64 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 47 g |
protein | 3,9 g |
motsvarande salt | 0,45 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Sojabönor.
Nötter.