Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2022 kJ / 482 kcal |
fett | 23 g |
varav mättat fett | 14 g |
kolhydrat | 63 g |
varav sockerarter | 48 g |
protein | 4,1 g |
salt | 0,43 g |
Mjölk, Sojabönor.
Nötter.
Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 1989 kJ / 474 kcal |
fett | 22 g |
varav mättat fett | 15 g |
kolhydrat | 64 g |
varav sockerarter | 47 g |
protein | 3,9 g |
salt | 0,45 g |
Mjölk, Sojabönor.
Nötter.