Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2225 kJ / 531 kcal |
fett | 29 g |
varav mättat fett | 19 g |
kolhydrat | 60 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 54 g |
protein | 6 g |
motsvarande salt | 0,36 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Sojabönor, Spannmål som innehåller gluten.
Nötter.
Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2225 kJ / 531 kcal |
fett | 29 g |
varav mättat fett | 19 g |
kolhydrat | 60 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 54 g |
protein | 6 g |
motsvarande salt | 0,36 g |
fiber | 1,9 g |
natrium | 0,1 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Sojabönor, Spannmål som innehåller gluten.
Hasselnöt.
Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 2225 kJ / 531 kcal |
fett | 29 g |
varav mättat fett | 19 g |
kolhydrat | 60 g |
varav polyoler | 0 g |
varav sockerarter | 54 g |
protein | 6 g |
motsvarande salt | 0,36 g |
salt | 0 g |
Mjölk, Sojabönor, Spannmål som innehåller gluten.
Nötter.
25 g, 50 g, 400 g
80 g
80 g
48 g