Näringsinnehåll | 100 g |
energi | 979 kJ / 235 kcal |
fett | 0.1 g |
varav mättat fett | 0 g |
kolhydrat | 97 g |
varav sockerarter | 0 g |
varav polyoler | 97 g |
protein | 0 g |
motsvarande salt | 0 g |
fiber | 0 g |
motsvarande salt | 0 g |
salt | 0 g |
–
25 g, 50 g
25 g, 50 g
25 g, 50 g
25 g, 50 g
25 g, 50 g
25 g, 50 g
25 g, 50 g
25 g, 50 g
25 g, 50 g
25 g, 50 g
25 g, 50 g
25 g, 50 g
25 g, 50 g
25 g, 50 g
25 g, 50 g
65 g
65 g